del 19 Maggio 2024
a Finale Ligure (Sv) di 12 km su 550 D+
Foto fonte Foto Eventi dei Fotoamatori Finalesi
POSIZIONE | PETTORALE | COGNOME | NOME | SOCIETÁ |
1 | 82 | Canavese | Gabriele | ASD TEAM MARGUAREIS |
2 | 126 | Ghisellini | Alberto | Trailrunners Finale Ligure |
3 | 72 | Rubagotti | Diego | TRAIL RUNNERS FINALE L. ASD |
4 | 94 | Mattalia | Stefano | A.S.D.DRAGONERO |
5 | 40 | Sciutto | Giovanni | RUNCARD |
6 | 15 | Agresta | Luca | RUNCARD |
7 | 85 | Minetti | Alice | A.S.D. BOVES RUN |
8 | 29 | Chianese | Luca | TRAIL RUNNERS FINALE L. ASD |
9 | 99 | Bracco | Oscar | G.S.D.VALTANARO |
10 | 136 | Guaraglia | Piero | |
11 | 33 | Umbach | Alberto | A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA |
12 | 38 | Graziano | Alessandro | RUNCARD |
13 | 49 | Laplace | Aldric | |
14 | 71 | Robaldo | Alex | |
15 | 50 | Odella | Simone | MALLARE OUTDOOR SPORT & NATURA ASD |
16 | 93 | Rovati | Matteo | RUNNING OLTREPO' |
17 | 81 | Molinari | Matteo | RUNCARD |
18 | 24 | Ghisolfo | Johnny | RUNCARD |
19 | 31 | Piccardo | Giovanni | ASD TRAILRUNNERS FINALE LIGURE |
20 | 83 | Penone | Alessandro | |
21 | 84 | Bertano | Adriano | ASD RUNRIVIERARUN |
22 | 92 | Costa | David | |
23 | 44 | Balagna | Luca | ASD TEAM PERETTI |
24 | 77 | Ribero | Luana | PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ |
25 | 2 | Allasino | Emilio | PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ |
26 | 59 | Bogetti | Lidia | SPORTIFICATION |
27 | 34 | Castagno | Simone | |
28 | 73 | Valle | Riccardo | |
29 | 127 | Cerretti | Oscar | |
30 | 109 | DiSalvo | Samuele | BARNES TRAIL AND ROAD A.S.D. |
31 | 54 | Fava D'Alberto | Emanuele | G.S.A. VALSESIA |
32 | 65 | Dagna | Marco | |
33 | 67 | Oddo | Lorenzo | TRAIL RUNNERS FINALE L. ASD |
34 | 76 | Fichera | Matteo | |
35 | 12 | Campana | Francesco | RUNCARD |
36 | 32 | Caddeo | Corrado | EMOZIONI SPORT TEAM A.S.D. |
37 | 74 | Castelletta | Alberto | PODISTICA ARONA |
38 | 18 | Giordanengo | Paolo | ASD TEAM MARGUAREIS |
39 | 125 | Vaina | Tommaso | |
40 | 20 | Regis | Flavio | |
41 | 79 | Bergamini | Vittoria | RIVIERA TRIATHLON 1992 |
42 | 105 | Barnes | Camilla | BARNES TRAIL AND ROAD A.S.D. |
43 | 61 | Forlano | Marcello | BARNES TRAIL AND ROAD ASD |
44 | 115 | Canova | Paolo | |
45 | 131 | Piccne | Fabrizio | |
46 | 27 | Patetta | Maurizio | ASD TEAM MARGUAREIS |
47 | 108 | Fea | Tommaso | BARNES TRAIL AND ROAD A.S.D. |
48 | 88 | Galli | Alessandra | RUNCARD |
49 | 135 | Dutto | Leonardo | |
50 | 11 | Garolla | Paolo | VALMAREMOLA A.S.D. |
51 | 95 | Bertone | Massimo | MALLARE OUTDOOR SPORT & NATURA ASD |
52 | 46 | Onida | Federico | |
53 | 69 | Bertamino | Matilde | RUNCARD |
54 | 56 | Tomatis | Silvia | SPORTIFICATION |
55 | 39 | Calcagno | Michele | VALMAREMOLA A.S.D. |
56 | 129 | Colla | Usaura | |
57 | 89 | Genoli | Stephane | |
58 | 91 | Cattaneo | Cristiano | IMPERIA TRAIL |
59 | 116 | Tizzoni | Micaela | |
60 | 62 | Putetto | Sandro Domenico | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA |
61 | 48 | Giribone | Massimo | MALLARE OUTDOOR SPORT & NATURA ASD |
62 | 58 | Scrivano | Agostino | TRAIL RUNNERS FINALE L. ASD |
63 | 1 | Marzola | Stella | ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO |
64 | 111 | Taliano | Enrico | |
65 | 113 | Valsania | Carlo | |
66 | 10 | Groppi | Lucia | RUNCARD |
67 | 23 | Niello | Marco | |
68 | 22 | Meistro | Carlo | |
69 | 25 | Azace | Evija | BARNES TRAIL AND ROAD A.S.D. |
70 | 124 | Guelerzi | Giovanni | |
71 | 106 | Ferrari | Giulia | |
72 | 114 | Viglino | Michela | |
73 | 9 | Robinson | Antwan | RUNCARD |
74 | 47 | Marini | Cinzia | BARNES TRAIL AND ROAD A.S.D. |
75 | 80 | Pagliotto | Paolo | ASD TRAIL MONTE CASTO |
76 | 45 | Gorrieri | Riccardo | ASD RUNRIVIERARUN |
77 | 119 | Tonia | Iannuzziello | |
78 | 35 | Rocca | Ciro | EMOZIONI SPORT TEAM A.S.D. |
79 | 97 | Alberti | Cristina | |
80 | 137 | Parravicini | Roberto | |
81 | 37 | Ceccarello | Costanza | |
82 | 128 | Borrelli | Giuliano | |
83 | 118 | Spinacorona | Omar | |
84 | 130 | Satariano | Michele | |
85 | 123 | Piscatelli | Paolo | |
86 | 87 | Zocchi | Sofia | RUNNING OLTREPO' |
87 | 117 | Barone | Piero | |
88 | 122 | Abrate | Giovanni | |
89 | 16 | Ferrante | Marco | RUNCARD |
90 | 53 | Giacometti | Roberta | G.S.A. VALSESIA |
91 | 28 | Galfre' | Christian | ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO |
92 | 86 | Lakeman | Jantine | DELTA SPEDIZIONI |
93 | 112 | Ojan | Manuela | |
94 | 57 | Ferrabone | Fernanda | ASD RUNRIVIERARUN |
95 | 66 | Ariaudo | Barbara | SPORTIFICATION |
96 | 64 | Falcone | Sandro | G.S.D. POD. BUSCHESE |
97 | 7 | Iuliano | Samantha | DELTA SPEDIZIONI |
98 | 17 | Marmieri | Igor | RUNCARD |
99 | 132 | Tosca | Alessandro | |
100 | 8 | Kanova | Leona | DELTA SPEDIZIONI |
101 | 134 | Mulazzi | Davide | |
102 | 110 | Bazzarini | Maneo | |
103 | 3 | Langella | Lucia Paola | ASD ZENA RUNNERS |
104 | 30 | Torre | Marina Daniela | BIO CORRENDO AVIS |
105 | 70 | Lombardo | Paolo | RUNCARD |
106 | 43 | Episcopo | Simona | |
107 | 21 | Di Gregorio | Chiara | BARNES TRAIL AND ROAD A.S.D. |
108 | 90 | Subit | Laetitia | |
109 | 60 | Fiorito | Rossella | RUNCARD |
110 | 51 | Zambrano Naranjo | Jos� Ruben | DELTA SPEDIZIONI |
111 | 75 | Xhani | Mario | |
112 | 120 | Sorace | Pamela | |
113 | 121 | Augustone | Daniele | |
114 | 78 | Gaggero | Roberto | RUNCARD |
115 | 41 | Basini | Francesca | |
116 | 14 | Angeleri | Sabrina | PODISTICA SAVONESE |
117 | 36 | Pace | Desiree | BARNES TRAIL AND ROAD ASD |
118 | 98 | Terrando | Paola | AMATORI MASTERS NOVARA |
119 | 96 | Magenta | Alberto | AMATORI MASTERS NOVARA |
120 | 133 | Bernizzoni | Marco | |
121 | 26 | Persico | Marco | |
122 | 5 | Marangon | Riccardo | |
123 | 63 | Ferrante | Fabrizio | RUNCARD |
124 | 4 | Bossi | Federica | |
125 | 6 | Bosio | Stefania | DELTA SPEDIZIONI |
126 | 42 | Foglino | Fabiana | |
127 | 19 | Magliano | Anna | PODISTICA SAVONESE |
128 | 68 | Panucci | Elisabetta | |
129 | 55 | Camesasca | Francesca | |
130 | 13 | Scomersich | Antonio |
Nessun commento:
Posta un commento