martedì 30 aprile 2013

12 x 1h - classifica

del 28 Aprile 2013
a Genova - gara su pista

12 x 1h 2013 - classifica generale con tempi e frazionisti da www.maratonetigenovesi.it

fonte facebook  

CLASSIFICA SQUADRE FINALE 

Rank BIB TEAM TOT. KM GAP MEDIA/KM
1 1 CITTA' DI GENOVA A (ASS) 196,368 km 0 03'39''/km
2 19 CAMBIASO RISSO ( ASS ) 191,086 km -5282 03'46''/km
3 13 POD.PERALTO A (ASS ) 189,528 km -6840 03'47''/km

4 4 DELTA SPEDIZIONI (O.35) 186,027 km -10341 03'52''/km
5 11 ATL. ENTELLA RUNNING 182,007 km -14361 03'57''/km
6 7 MARAT. GENOVESI (ASS) 181,855 km -14513 03'57''/km
7 5 ATLETICA VARAZZE ( ASS ) 178,850 km -17518 04'01''/km
8 17 GAU A (ASS ) 176,327 km -20041 04'04''/km
9 16 POD.VALPOCEVERA (ASS.) 173,943 km -22425 04'08''/km
10 23 ATL.DUE PERLE A ( ASS ) 173,538 km -22830 04'08''/km
11 22 ATL.NOVESE ( MISTA ) 172,418 km -23950 04'10''/km
12 20 CAMBIASO RISSO ( O.35 ) 169,638 km -26730 04'14''/km
13 8 MARAT. GENOVESI (O.35) 165,191 km -31177 04'21''/km
14 14 POD.PERALTO B (ASS) 157,659 km -38709 04'34''/km
15 3 CITTA' DI GENOVA FEMM. 156,549 km -39819 04'35''/km
16 12 G.S. COM. S'OLCESE ( O.35 ) 156,177 km -40191 04'36''/km
17 26 BANCARI CARIGE (O.35) 153,775 km -42593 04'40''/km
18 2 CITTA' DI GENOVA B (O.35) 152,055 km -44313 04'44''/km
19 21 CAMBIASO RISSO FEMM. 151,141 km -45227 04'45''/km

20 9 MARAT. GENOVESI (O.35) 2 150,732 km -45636 04'46''/km
21 24 ATL.DUE PERLE B ( ASS ) 148,774 km -47594 04'50''/km
22 6 ATLETICA VARAZZE FEMM. 148,416 km -47952 04'51''/km
23 18 GAU B ( MISTA ) 147,014 km -49354 04'53''/km
24 10 MARAT. GENOVESI FEMM. 143,964 km -52404 05'00''/km
25 15 POD.PERALTO FEMM 133,740 km -62628 05'23''/km
26 28 RESTI B 72,402 km -123966 09'56''/km
27 27 RESTI A 65,476 km -130892 10'59''/km
28 29 RESTI C 38,728 km -157640 18'35''/km
29 25 ATL.DUE PERLE C ( ASS ) 21,113 km -175255 34'06''/km
30 30 RESTI D 0,000 km -196368

Anteprima in attesa di classifiche ufficiali

UOMINI
1° Città di Genova
2° Cambiaso Risso Running Team Genova
3° Podistica Peralto

DONNE
1^ Città di Genova
2^ Cambiaso Risso Running Team Genova
3^ Atletica Varazze

Nessun commento:

Posta un commento