dal 23 al 28 Giugno 2013
classifiche e foto fonte: http://www.valdifassarunning.it/
Il regolamento della Val di Fassa Running prevedeva anche una classifica per le società, con la somma dei tempi dei 5 migliori concorrenti di ciascun team, vinta da “A sarà dura ma arivuma”, seguita da Genova di Corsa e GS Gabbi.
del 28/6
QUINTA TAPPA - ALPE DI LUSIA 12 km
cronaca della gara - link
Neve sul percorsoConcas chiude al 4° posto e Rudasso conferma la 2^ posizione nella generale
Cognome | Nome | AC | AMW | Generale | Tappa 5 |
CONCAS | SALVATORE | 1 | 4 | 4.27.00 | 0.59.59 |
CHIHAOUI | RIDHA | 4 | 6 | 4.39.05 | 1.04.21 |
RUDASSO | VIVIANA | 1 | 2 | 5.12.01 | 1.11.27 |
CALENDA | ERNESTO | 2 | 42 | 5.31.46 | 1.11.56 |
CAMPELLI | MASSIMILIANO | 8 | 44 | 5.33.24 | 1.16.32 |
CIAN | RAFFAELLA | 3 | 16 | 6.16.07 | 1.27.39 |
CINTOLI | RAIMONDO | 11 | 100 | 6.16.16 | 1.26.01 |
AGOSTINO | GIULIANO | 13 | 118 | 6.35.37 | 1.25.18 |
MARCHET | RITA | 16 | 28 | 6.45.11 | 1.25.38 |
BRIGNOLO | ANDREA | 17 | 174 | 7.36.14 | 1.30.12 |
GHIA | ADRIANO | 10 | 175 | 7.37.37 | 1.45.57 |
COSTA | MAURIZIO | 17 | 197 | 8.26.23 | 2.03.40 |
ALBERTAZZI | FRANCESCO | 4 | 213 | 9.14.53 | 2.03.40 |
del 27/6
QUARTA TAPPA - SORAGA 14 km
Concas cade e Rudasso vince la gara
Cognome | Nome | AC | AMW | Generale | Tappa 4 |
CONCAS | SALVATORE | 1 | 4 | 3.27.01 | 1.01.29 |
CHIHAOUI | RIDHA | 4 | 6 | 3.34.44 | 1.02.20 |
RUDASSO | VIVIANA | 1 | 2 | 4.00.34 | 1.08.31 |
CALENDA | ERNESTO | 2 | 42 | 4.19.50 | 1.14.19 |
CAMPELLI | MASSIMILIANO | 8 | 44 | 4.16.52 | 1.12.25 |
CIAN | RAFFAELLA | 3 | 16 | 4.48.28 | 1.23.03 |
CINTOLI | RAIMONDO | 11 | 100 | 4.50.15 | 1.28.26 |
AGOSTINO | GIULIANO | 13 | 118 | 5.10.19 | 1.32.09 |
MARCHET | RITA | 16 | 28 | 5.19.33 | 1.30.57 |
BRIGNOLO | ANDREA | 17 | 174 | 6.06.02 | 1.46.36 |
GHIA | ADRIANO | 10 | 175 | 5.51.40 | 1.41.56 |
COSTA | MAURIZIO | 17 | 197 | 6.22.43 | 1.53.30 |
ALBERTAZZI | FRANCESCO | 4 | 213 | 7.11.13 | 2.10.12 |
TERZA TAPPA - CAMPITELLO 10,7 km
del 26/6
cronaca della gara - link
Concas 3° e Rudasso 2^ nella generaleCognome | Nome | AC | AMW | GENERALE | Tappa 3 |
CONCAS | SALVATORE | 1 | 4 | 2.25.32 | 0.48.43 |
CHIHAOUI | RIDHA | 4 | 6 | 2.32.24 | 0.51.43 |
RUDASSO | VIVIANA | 1 | 2 | 2.52.03 | 0.57.27 |
CALENDA | ERNESTO | 2 | 42 | 3.05.31 | 1.01.36 |
CAMPELLI | MASSIMILIANO | 8 | 44 | 3.04.27 | 1.00.50 |
CIAN | RAFFAELLA | 3 | 16 | 3.25.25 | 1.07.42 |
CINTOLI | RAIMONDO | 11 | 100 | 3.21.49 | 1.08.06 |
AGOSTINO | GIULIANO | 13 | 118 | 3.38.10 | 1.09.36 |
MARCHET | RITA | 16 | 28 | 3.48.36 | 1.16.09 |
BRIGNOLO | ANDREA | 17 | 174 | 4.19.26 | 1.23.54 |
GHIA | ADRIANO | 10 | 175 | 4.09.44 | 1.23.00 |
COSTA | MAURIZIO | 17 | 197 | 4.29.13 | 1.29.53 |
ALBERTAZZI | FRANCESCO | 4 | 213 | 5.01.01 | 1.38.54 |
del 25/6
SECONDA TAPPA - CAMPESTRIN 13,2 km
cronaca della gara - link
Concas vince la prova maschile
CLASSIFICA GENERALE dopo 2^ Tappa
Cognome | Nome | AC | AMW | GENERALE | Tappa 1 | Tappa 2 |
CONCAS | SALVATORE | 1 | 2 | 1.36.49 | 0.44.57 | 0.51.52 |
CHIHAOUI | RIDHA | 3 | 5 | 1.40.41 | 0.46.48 | 0.53.53 |
RUDASSO | VIVIANA | 1 | 2 | 1.54.36 | 0.52.34 | 1.02.02 |
CAMPELLI | MASSIMILIANO | 10 | 47 | 2.03.37 | 0.57.33 | 1.06.04 |
CALENDA | ERNESTO | 2 | 48 | 2.03.55 | 0.56.44 | 1.07.11 |
CINTOLI | RAIMONDO | 10 | 87 | 2.13.43 | 1.00.26 | 1.13.17 |
MARCAFRI | GIOVANNI | 6 | 88 | 2.13.48 | 1.02.29 | 1.11.19 |
CIAN | RAFFAELLA | 3 | 15 | 2.17.43 | 1.03.16 | 1.14.27 |
AGOSTINO | GIULIANO | 13 | 135 | 2.28.34 | 1.11.04 | 1.17.30 |
MARCHET | RITA | 17 | 29 | 2.32.27 | 1.10.34 | 1.21.53 |
GHIA | ADRIANO | 12 | 186 | 2.46.44 | 1.16.37 | 1.30.07 |
BRIGNOLO | ANDREA | 19 | 200 | 2.55.32 | 1.21.28 | 1.34.04 |
COSTA | MAURIZIO | 17 | 206 | 2.59.20 | 1.23.11 | 1.36.09 |
ALBERTAZZI | FRANCESCO | 3 | 229 | 3.22.07 | 1.30.54 | 1.51.13 |
del 24/6
annullata seconda tappa per NEVE verrà recuperata il 26/6
del 23/6
PRIMA TAPPA - ALBA DI CANAZEI 10,8 km
cronaca della gara - link
Viviana Rudasso vince la prova femminile
CLASSIFICA GENERALE dopo 1^ Tappa
|
del 22/6
Si rinnova ormai di anno in anno la tradizionale partecipazione di atleti liguri alla Val di Fassa Running (ex Traslaval fino al 2011) che in occasione del giro a tappe si iscrivono sotto il nome di GENOVA di CORSA.
Motivo per il quale ringrazio tutti i partecipanti liguri che pur essendo iscritti a diverse società di atletica, anche quest'anno come da regolamento del giro a tappe, hanno scelto di scegliere tutti insieme di costituire il gruppo GENOVA di CORSA al fine di partecipare alla classifica di società.
Paolo Pelloni
Nessun commento:
Posta un commento