Dal 2025 il percorso è stato leggermente allungato di circa 60 metri rispetto al tracciato storico, con arrivo posto oltre il vecchio traguardo.
Con questa nuova configurazione la gara ha assunto la denominazione di Salita Storica alla Bocchetta, aprendo un nuovo capitolo nella storia della salita.
8.370 metri di lunghezza (da GPX)
779 metri di dislivello
Pendenza media 9,3%
Pendenze per km (da GPX)
-
Km 1: 8,8% (D+ 88 m)
-
Km 2: 11,6% (D+ 116 m)
-
Km 3: 4,5% (D+ 45 m)
-
Km 4: 12,3% (D+ 123 m)
-
Km 5: 7,1% (D+ 71 m)
-
Km 6: 8,7% (D+ 87 m)
-
Km 7: 9,6% (D+ 96 m)
-
Km 8: 11,5% (D+ 115 m)
-
Ultimi 370 m: 10,7% (D+ 40 m)
Km 1: 8,8% (D+ 88 m)
Km 2: 11,6% (D+ 116 m)
Km 3: 4,5% (D+ 45 m)
Km 4: 12,3% (D+ 123 m)
Km 5: 7,1% (D+ 71 m)
Km 6: 8,7% (D+ 87 m)
Km 7: 9,6% (D+ 96 m)
Km 8: 11,5% (D+ 115 m)
Ultimi 370 m: 10,7% (D+ 40 m)
.png)
Nessun commento:
Posta un commento