giovedì 21 marzo 2013

Marcia di Colombo - classifica


del 17 Marzo 2013 a Ferrada di Moconesi 10,5 km

1) Riccardo Cusinato (delta spedizioni)
2) Paolo Cusinato (delta spedizioni)
3  Perella

donne

1) Dondero Silva (Frecce Zena) e 7^ assoluta
2) Noceti Elisa(Atletica Entella Running)
3) Ilaria Picchetto (Maratoneti del Tigullio)


14^ MARCIA DI COLOMBO 17/03/2013                                                   PERCORSO 10,1 KM -   CLASSIFICA

N. Pettorale Nome Tempo
1 16 CUSINATO RICCARDO 40' 18''
2 15 CUSINATO PAOLO 41' 20''
3 18 PERRELLA DANIELE 41' 27''
4 7 SCOPELLITI SANTO 42' 49''
5 9 CHISARI VINCENZO 43' 28''
6 21 ZANFORLIN LUCA 46' 22''
7 2 DONDERO SILVA 50' 05''
8 3 GARBALDI JACOPO 54' 37''
9 22 PASSADORE FRANCESCO 54' 53''
10 13 BERRUTI AGOSTINO 56'00''
11 11 CHISARI ALESSIO 56' 20''
12 4 BALSAMO GIUSEPPE 56' 21''
13 20 NOCETI ELISA 56' 56''
14 1 PICCHETTO ILARIA 57' 31''
15 10 INGENITO ANTONELLA 58' 38''
16 6 FIRPO LOREDANA 1 00' 36''
17 5 OTTOBONE GIANLUCA 1 01' 45''
18 8 CHILA' TERESA 1 06' 16''
19 17 PROLOVICH MARIELLA 1 07' 02''
20 14 BERRUTI ANGELO 1 07' 04''
21 12 MANARA BARBARA 1 07' 10''
22 19 RAGGIO ANDREA 1 07' 11''




Nessun commento:

Posta un commento