dal 23 al 28 Giugno 2013
classifiche e foto fonte: http://www.valdifassarunning.it/
Il regolamento della Val di Fassa Running prevedeva anche una classifica per le società, con la somma dei tempi dei 5 migliori concorrenti di ciascun team, vinta da “A sarà dura ma arivuma”, seguita da Genova di Corsa e GS Gabbi.
del 28/6
QUINTA TAPPA - ALPE DI LUSIA 12 km
cronaca della gara - link
Neve sul percorsoConcas chiude al 4° posto e Rudasso conferma la 2^ posizione nella generale
Cognome | Nome | AC | AMW | Generale | Tappa 5 |
CONCAS | SALVATORE | 1 | 4 | 4.27.00 | 0.59.59 |
CHIHAOUI | RIDHA | 4 | 6 | 4.39.05 | 1.04.21 |
RUDASSO | VIVIANA | 1 | 2 | 5.12.01 | 1.11.27 |
CALENDA | ERNESTO | 2 | 42 | 5.31.46 | 1.11.56 |
CAMPELLI | MASSIMILIANO | 8 | 44 | 5.33.24 | 1.16.32 |
CIAN | RAFFAELLA | 3 | 16 | 6.16.07 | 1.27.39 |
CINTOLI | RAIMONDO | 11 | 100 | 6.16.16 | 1.26.01 |
AGOSTINO | GIULIANO | 13 | 118 | 6.35.37 | 1.25.18 |
MARCHET | RITA | 16 | 28 | 6.45.11 | 1.25.38 |
BRIGNOLO | ANDREA | 17 | 174 | 7.36.14 | 1.30.12 |
GHIA | ADRIANO | 10 | 175 | 7.37.37 | 1.45.57 |
COSTA | MAURIZIO | 17 | 197 | 8.26.23 | 2.03.40 |
ALBERTAZZI | FRANCESCO | 4 | 213 | 9.14.53 | 2.03.40 |
del 27/6
QUARTA TAPPA - SORAGA 14 km