domenica 24 settembre 2017

Tra le creûze di Coronata - classifica

del 24 Settembre 2017
a Genova di 8 km

Classifica a cura di Andrea Anzalone

Foto di Rosario

MASCHILE
01 ROBERTO PORRO CAMBIASO RISSO 265 25' 40''
02 FABIO SCOGNAMILLO PODISTICA PERALTO 270 25' 41''
03 DIEGO SCABBIO ATLETICA NOVESE 250 26' 55''
04 EDWIN CUMBICUS ATLETICA FRECCE ZENA 277 27' 47''
05 LUCA BARBIERI PODISTICA VALPOLCEVERA 268 28' 15''
06 JOSE' RODRIGUEZ DA SILVA ATLETICA FRECCE ZENA 275 28' 35''
07 ANDREA SULIS PODISTICA VALPOLCEVERA 260 28' 40''
08 DAVIDE CAVALLI GAU GENOVA 287 29' 00''
09 GIUSEPPE TARDITO ATLETICA NOVESE 253 29' 16''
10 STEFANO REPETTO CITTA' DI GENOVA 242 29' 47''
11 ROBERTO GUASTI CAMBIASO RISSO 261 30' 36''
12 MARCO FRANZONE PODISTICA VALPOLCEVERA 238 31' 27''
13 ANTIMO RIVETTI PODISTICA PERALTO 251 31' 44''
14 GIULIANO LAGOMARSINO ATLETICA FRECCE ZENA 266 31' 58''
15 LUCIO CUBEDDU GAU GENOVA 269 31' 59''
16 GIAMBATTISTA FORTE CAMBIASO RISSO 262 33' 01''
17 NICOLA SICILIANO --- 247 33' 10'
18 GINO MAGNOLFI DELTA SPEDIZIONI 258 33' 40''
19 STEFANO MARSIGLIA MARTONETI GENOVESI 237 33' 44''
20 RAIMONDO CINTOLI CITTA' DI GENOVA 244 34' 00''
21 MARIO BOTTARO UISP GENOVA 243 34' 01''
22 GIANMARIO CONTI PODISTICA VALPOLCEVERA 279 35' 00''
23 ROBERTO BOLOGNESI MARTONETI GENOVESI 235 35' 08''
24 ALDO RISSO CITTA' DI GENOVA 255 36' 27''
25 NELLO TALOCCHI PODISTICA VALPOLCEVERA 249 38' 18''
26 GERARDO ESPOSITO EMOZIONI SPORT TEAM 284 38' 25''
27 PAOLO PEDRAZZI DELTA SPEDIZIONI 271 38' 46''
28 CRISTOFORO BRAGGIO SAI FRECCE BIANCHE 256 39' 05''
29 ROBERTO FASSONE PODISTICA VALPOLCEVERA 245 40' 30''
30 ANTONIO GIOFFRA' ATLETICA NOVESE 267 40' 42''
31 MAURO INGRASSIA ATLETICA VALLESCRIVIA 232 40' 55''
32 GUIDO MAGNOLFI DELTA SPEDIZIONI 257 42' 35''
33 LUCIANO MURRU MARATONETI GENOVESI 239 43' 16''
34 STEFANO REPETTO PODISTICA VALPOLCEVERA 234 44' 03''
35 LUIGI VATUONE POLISPORTIVA CORN. 79 264 44' 38''
36 ANTONIO SAPONARO CITTA' DI GENOVA 229 45' 55''
37 CLAUDIO ZERBONI TRIONFO LIGURE 231 46' 10''
38 PIERLUIGI LEMBO --- 272 47' 20''
39 GIUSEPPE CASTIGLIA POLISPORTIVA CORN. 79 263 47' 47''
40 WALTER BOLOGNESI ATLETICA VALLESCRIVIA 233 48' 40''
41 GIANFRANCO MONTELLI TRIONFO LIGURE 230 51' 00''
42 MARCO CECCHERANI PODISTICA VALPOLCEVERA 236

FEMMINILE
1 ESTE GAGGERO PODISTICA VALPOCERA 274 34' 44''
2 MEIRANA LUISA PODISTICA VALPOCERA 246 35' 10''
3 PAOLA BELLINI CITTA' DI GENOVA 286 39' 40''
4 FRANCESCA LAMANTIA D.I.F. 254 40' 30'''
5 TIZIANA CAVANNA --- 248 41' 25''
6 TINA LASSEN ATLETICA NOVESE 252 42' 08''
7 LILIANA NAVARRETE ATLETICA FRECCE ZENA 278 45' 00''
8 ESTER LEMBO ---  273 47' 20''

CLASSIFICA ORDINE D'ARRIVO FAMILY
NOME COGNOME SOCIETA' PETTORALE TEMPO ARRIVO
1 LUISA DELLA COSTA CITTA' DI GENOVA 285 18' 15''
2 GIORGIA CASAGRANDE --- 281 30' 15''
3 CHIARA VAGGE --- 282 30' 16''
4 VALENTINA TASSISTRO --- 280 30' 17''
5 TOMMASO TRAVERSO TRIONFO LIGURE 283 35' 13''
6 GIANNA MERELLO --- 240 41' 25''
7 LUCIANO BARILLARI --- 241 41' 26''
8 VERA RICCARDI ATLETICA FRECCE GENOVA 276 45' 00''
9 DARIO TORRIANI --- 259

Nessun commento:

Posta un commento