del 23 Aprile 2022
a Recco (Ge) di 11 km
ordine di arrivo assoluto fonte Facebook Podisti Golfo Paradiso Recco
pos pet alteta categoria (M/F) tempo
1 46 Porro Roberto M 52'13”
2 65 Cavallero Marco M 55'19”
3 86 Cavalli Davide M 55'45”
4 66 Cumbicus Edwin M 55'55”
5 76 Sulis Andrea M 58'51”
6 63 Briasco Cristian M 1h01'49”
7 43 Corradini Fabrizio M 1h02'00”
8 85 Avanzini Stefano M 1h02'38”
9 53 Oneto Francesco M 1h03'00”
10 78 Gontarek Arturo M 1h04'47”
11 74 Pinna Paolo M 1h04'52”
12 69 Quinones Andres M 1h05'08”
13 68 Righetti Luana F 1h05'29”
14 67 Ferrari Michele M 1h06'40”
15 49 Venturelli Fabio M 1h07'27”
16 72 Marchiorà Pierangelo M 1h08'42”
17 73 Dondero Claudio M 1h08'45”
18 44 Bruzzone Paolo M 1h11'55”
19 84 Sfrisi Guerrino M 1h12'19”
20 70 Dalmastro Daniele M 1h13'38”
21 82 Massa Massimo M 1h13'49”
22 51 Fagnoni Annalisa F 1h14'23”
23 77 Borra Roberto M 1h14'58”
24 71 Pietronave Luigi M 1h17'00”
25 90 Alberoni Emanuele M 1h17'50”
26 59 Origlia Cesare M 1h21'25”
27 47 Cintoli Raimondo M 1h23'12”
28 81 Campodonico Simone M 1h23'14”
29 80 Porchal Andrea M 1h23'50”
30 45 Mosca Giuseppe M 1h25'10”
31 75 Penco Claudio M 1h27'07”
32 60 Bertolotto Franca F 1h28'07”
33 52 Belloni Giorgio M 1h29'40”
34 91 Giannettoni Marco M 1h30'30”
35 89 Kalaja Dejvis M 1h30'37”
36 83 Ridella Luigi M 1h31'00”
37 54 Guida Damiano M 1h32'40”
38 57 Traversa Giulia F 1h32'50”
39 56 Scano Franco M 1h34'00”
40 50 Carrà Caterina F 1h34'10”
41 58 Francesconi Andrea M 1h37'00”
42 62 Monteverde Massimiliano M 1h45'20”
43 79 Garavelli Andrea M 1h46'42”
44 64 Bolognesi Roberto M 1h47'14”
45 48 Cerbero Mariella F 1h47'55”
46 88 Gardella Giovanna F ----------
47 87 Venezia Antonio M ----------
48 61 Capurro Andrea M ----------
Nessun commento:
Posta un commento